Complemeta su alimentación con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para ayudar a que crezca fuerte y sano cada día
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 49,2 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 460 | 100 | 226 |
kJ | 1924 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,76 | 3,00 | 6,75 |
Grasas, de las cuales | g | 17,93 | 3,91 | 8,79 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,30 | 0,94 | 2,11 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,13 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,46 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,15 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,45 | 1,01 |
Taurina | mg | 33,0 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,8 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1020 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 298 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 36,7 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 917 | 200 | 450 |
mg RE | 275 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 367 | 80 | 180 |
mg | 9,18 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,6 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,3 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,1 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 45,9 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 110 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,42 | 0,31 | 0,70 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,20 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,38 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,87 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,22 | 0,70 | 1,58 |
Biotina | mg | 9,2 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 137,8 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 175 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 798 | 174 | 391 |
Cloruro | mg | 464 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 461 | 100 | 226 |
Fósforo | mg | 398 | 87 | 195 |
Magnesio | mg | 111,1 | 24,2 | 54,5 |
Hierro | mg | 7,26 | 1,58 | 3,56 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,68 | 1,52 |
Manganeso | mg | 0,87 | 0,19 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,45 | 0,10 | 0,22 |
Yodo | mg | 44,6 | 9,7 | 21,9 |
Selenio | mg | 14,7 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 31,2 | 6,8 | 15,3 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,8 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
Complemeta su alimentación con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para ayudar a que crezca fuerte y sano cada día
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 49,2 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 460 | 100 | 226 |
kJ | 1924 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,76 | 3,00 | 6,75 |
Grasas, de las cuales | g | 17,93 | 3,91 | 8,79 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,30 | 0,94 | 2,11 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,13 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,46 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,15 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,45 | 1,01 |
Taurina | mg | 33,0 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,8 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1020 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 298 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 36,7 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 917 | 200 | 450 |
mg RE | 275 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 367 | 80 | 180 |
mg | 9,18 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,6 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,3 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,1 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 45,9 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 110 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,42 | 0,31 | 0,70 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,20 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,38 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,87 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,22 | 0,70 | 1,58 |
Biotina | mg | 9,2 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 137,8 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 175 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 798 | 174 | 391 |
Cloruro | mg | 464 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 461 | 100 | 226 |
Fósforo | mg | 398 | 87 | 195 |
Magnesio | mg | 111,1 | 24,2 | 54,5 |
Hierro | mg | 7,26 | 1,58 | 3,56 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,68 | 1,52 |
Manganeso | mg | 0,87 | 0,19 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,45 | 0,10 | 0,22 |
Yodo | mg | 44,6 | 9,7 | 21,9 |
Selenio | mg | 14,7 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 31,2 | 6,8 | 15,3 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,8 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
Complemeta su alimentación con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para ayudar a que crezca fuerte y sano cada día
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 49,2 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 460 | 100 | 226 |
kJ | 1924 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,76 | 3,00 | 6,75 |
Grasas, de las cuales | g | 17,93 | 3,91 | 8,79 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,30 | 0,94 | 2,11 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,13 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,46 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,15 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,45 | 1,01 |
Taurina | mg | 33,0 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,8 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1020 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 298 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 36,7 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 917 | 200 | 450 |
mg RE | 275 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 367 | 80 | 180 |
mg | 9,18 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,6 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,3 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,1 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 45,9 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 110 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,42 | 0,31 | 0,70 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,20 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,38 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,87 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,22 | 0,70 | 1,58 |
Biotina | mg | 9,2 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 137,8 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 175 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 798 | 174 | 391 |
Cloruro | mg | 464 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 461 | 100 | 226 |
Fósforo | mg | 398 | 87 | 195 |
Magnesio | mg | 111,1 | 24,2 | 54,5 |
Hierro | mg | 7,26 | 1,58 | 3,56 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,68 | 1,52 |
Manganeso | mg | 0,87 | 0,19 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,45 | 0,10 | 0,22 |
Yodo | mg | 44,6 | 9,7 | 21,9 |
Selenio | mg | 14,7 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 31,2 | 6,8 | 15,3 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,8 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.alla.