PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición para niños hasta los 13 años de edad, (para uso en menores de 1 año consulta a tu médico) con deficiencias que impactan en su crecimiento.
Nutriente | Por 8 oz. fl. (237 mL) |
Energía | 237 kcal 992 kJ |
Proteínas | 7.11 g |
Grasas | 9.27 g |
Grasas saturadas | 1.75 g |
Ácido linoleico | 2.13 g |
Ácido α-linolénico | 0.5 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9 mg |
Carbohidratos | 30.93 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1.04 g |
Agua | 201.5 g |
Taurina | 17.1 mg |
Carnitina | 4 mg |
Inositol | 19 mg |
VITAMINAS | |
Vitamina A | 474 UI 142 µg -RE |
Vitamina D3 | 190 IU 4.74 µg |
Vitamina E | 5.5 IU 3.6 µg α-TE |
Vitamina K1 | 14 µg |
Vitamina C | 23.7 mg |
Ácido fólico | 59 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.64 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.5 mg |
Vitamina B6 | 0.62 mg |
Vitamina B12 | 0.71 µg |
Niacina | 1.94 mg 3.6 mg NE |
Ácido pantoténico | 1659 µg |
Biotina | 4.7 µg |
Colina | 71.1 mg |
MINERALES | |
Sodio | 90 mg |
Potasio | 310 mg |
Cloruro | 239 mg |
Calcio | 237 mg |
Fósforo | 197 mg |
Magnesio | 46.9 mg |
Hierro | 3.32 mg |
Zinc | 1.59 mg |
Manganeso | 0.36 mg |
Cobre | 0.17 mg |
Yodo | 23 µg |
Selenio | 7.6 µg |
Cromo | 7.1 µg |
Molibdeno | 9.2 µg |
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición para niños hasta los 13 años de edad, (para uso en menores de 1 año consulta a tu médico) con deficiencias que impactan en su crecimiento.
Nutriente | Por 8 oz. fl. (237 mL) |
Energía | 237 kcal 992 kJ |
Proteínas | 7.11 g |
Grasas | 9.27 g |
Grasas saturadas | 1.75 g |
Ácido linoleico | 2.13 g |
Ácido α-linolénico | 0.5 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9 mg |
Carbohidratos | 30.93 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1.04 g |
Agua | 201.5 g |
Taurina | 17.1 mg |
Carnitina | 4 mg |
Inositol | 19 mg |
VITAMINAS | |
Vitamina A | 474 UI 142 µg -RE |
Vitamina D3 | 190 IU 4.74 µg |
Vitamina E | 5.5 IU 3.6 µg α-TE |
Vitamina K1 | 14 µg |
Vitamina C | 23.7 mg |
Ácido fólico | 59 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.64 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.5 mg |
Vitamina B6 | 0.62 mg |
Vitamina B12 | 0.71 µg |
Niacina | 1.94 mg 3.6 mg NE |
Ácido pantoténico | 1659 µg |
Biotina | 4.7 µg |
Colina | 71.1 mg |
MINERALES | |
Sodio | 90 mg |
Potasio | 310 mg |
Cloruro | 239 mg |
Calcio | 237 mg |
Fósforo | 197 mg |
Magnesio | 46.9 mg |
Hierro | 3.32 mg |
Zinc | 1.59 mg |
Manganeso | 0.36 mg |
Cobre | 0.17 mg |
Yodo | 23 µg |
Selenio | 7.6 µg |
Cromo | 7.1 µg |
Molibdeno | 9.2 µg |
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición para niños hasta los 13 años de edad, (para uso en menores de 1 año consulta a tu médico) con deficiencias que impactan en su crecimiento.
Nutriente | Por 8 oz. fl. (237 mL) |
Energía | 237 kcal 992 kJ |
Proteínas | 7.11 g |
Grasas | 9.27 g |
Grasas saturadas | 1.75 g |
Ácido linoleico | 2.13 g |
Ácido α-linolénico | 0.5 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9 mg |
Carbohidratos | 30.93 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1.04 g |
Agua | 201.5 g |
Taurina | 17.1 mg |
Carnitina | 4 mg |
Inositol | 19 mg |
VITAMINAS | |
Vitamina A | 474 UI 142 µg -RE |
Vitamina D3 | 190 IU 4.74 µg |
Vitamina E | 5.5 IU 3.6 µg α-TE |
Vitamina K1 | 14 µg |
Vitamina C | 23.7 mg |
Ácido fólico | 59 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.64 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.5 mg |
Vitamina B6 | 0.62 mg |
Vitamina B12 | 0.71 µg |
Niacina | 1.94 mg 3.6 mg NE |
Ácido pantoténico | 1659 µg |
Biotina | 4.7 µg |
Colina | 71.1 mg |
MINERALES | |
Sodio | 90 mg |
Potasio | 310 mg |
Cloruro | 239 mg |
Calcio | 237 mg |
Fósforo | 197 mg |
Magnesio | 46.9 mg |
Hierro | 3.32 mg |
Zinc | 1.59 mg |
Manganeso | 0.36 mg |
Cobre | 0.17 mg |
Yodo | 23 µg |
Selenio | 7.6 µg |
Cromo | 7.1 µg |
Molibdeno | 9.2 µg |
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global, que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.