Complementa su alimentación diaria y apoya su crecimiento y desarrollo con PediaSure® en polvo, preparándolo correctamente para que crezca fuerte y sano.
PediaSure® es la única fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de hasta 13 años, para uso en menores de 1 año consulta a tu médico, con deficiencias que impactan en su crecimiento. Disponible en presentación de 900g.
PediaSure® es la única fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de hasta 13 años, para uso en menores de 1 año consulta a tu médico, con deficiencias que impactan en su crecimiento. Disponible en presentaciones de 900 g y 1600 g.
PediaSure® es la única fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de hasta 13 años, para uso en menores de 1 año consulta a tu médico, con deficiencias que impactan en su crecimiento. Disponible en presentaciones de 900 g.
Nutriente | Polvo (Por 100 g) | Dilución Estándar (por 100 mL) |
Energía | 443 kcal | 100 kcal |
1854 kJ | 419 kJ | |
Proteínas | 13.26 g | 3 g |
Grasas | 17.32 g | 3.91 g |
Grasas Saturadas | 4.15 g | 0.94 g |
Ácido linoleico | 3.99 g | 0.9 g |
Ácido α-linolénico | 0.45 g | 0.1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 20 mg | 5 mg |
Carbohidratos | 57.73 g | 13.05 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1.97 g | 0.45 g |
Taurina | 31.8 mg | 7.2 mg |
Carnitina | 7.52 mg | 1.7 mg |
Inositol | 35.4 mg | 8 mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 885 UI | 200 UI |
266 µg RE | 60 μg RE | |
Vitamina D3 | 354 UI | 80 UI |
8.85 µg | 2 μg | |
Vitamina E | 10.2 UI | 2.3 UI |
6.8 mg α-TE | 1.5 mg α-TE | |
Vitamina K1 | 26.1 µg | 5.9 μg |
Vitamina C | 44.3 mg | 10 mg |
Ácido fólico | 106 µg | 24 μg |
Vitamina B1 (tiamina) | 1.37 mg | 0.31 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.94 mg | 0.21 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1.16 mg | 0.26 mg |
Vitamina B12 | 1.33 µg | 0.3 μg |
Niacina | 6.63 mg NE | 1.5 mg NE |
Ácido pantoténico | 3.1 mg | 0.7 mg |
Biotina | 8.9 µg | 2 μg |
Colina | 133 mg | 30 mg |
MINERALES (cenizas) | 3.4 g | 0.8 g |
Sodio | 169 mg | 38 mg |
Potasio | 769 mg | 174 mg |
Cloruro | 451 mg | 102 mg |
Calcio | 445 mg | 101 mg |
Fósforo | 384 mg | 87 mg |
Magnesio | 107.1 mg | 24.2 mg |
Hierro | 6.99 mg | 1.58 mg |
Zinc | 3.1 mg | 0.7 mg |
Manganeso | 0.84 mg | 0.19 mg |
Cobre | 0.44 mg | 0.1 mg |
Yodo | 43.1 µg | 9.7 μg |
Selenio | 14.2 μg | 3.2 μg |
Cromo | 30 μg | 6.8 μg |
Molibdeno | 24 μg | 5.4 μg |
Nutriente | Polvo (Por 100 g) | Dilución Estándar (por 100 mL) |
Energía | 464 kcal | 100 kcal |
1941 kJ | 419 kJ | |
Proteínas | 13.87 g | 3 g |
Grasas | 18.12 g | 3.91 g |
Grasas Saturadas | 4.06 g | 0.88 g |
Ácido linoleico | 4.17 g | 0.9 g |
Ácido α-linolénico | 0.47 g | 0.1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 21 mg | 5 mg |
Carbohidratos | 60.43 g | 13.05 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 2.06 g | 0.44 g |
Taurina | 33.3 mg | 7.2 mg |
Carnitina | 7.9 mg | 1.7 mg |
Inositol | 37 mg | 8 mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 926 UI | 200 UI |
278 µg RE | 60 µg RE | |
Vitamina D3 | 370 UI | 80 UI |
9.25 µg | 2 µg | |
Vitamina E | 10.7 UI | 2.3 UI |
7.2 mg α-TE | 1.6 mg α-TE | |
Vitamina K1 | 27.3 µg | 5.9 µg |
Vitamina C | 46.3 mg | 10 mg |
Ácido fólico | 111 µg | 24 µg |
Vitamina B1 (tiamina) | 1.43 mg | 0.31 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.98 mg | 0.21 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1.21 mg | 0.26 mg |
Vitamina B12 | 1.39 µg | 0.3 µg |
Niacina | 6.94 mg NE | 1.5 mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24 mg | 0.7 mg |
Biotina | 9.3 µg | 2 µg |
Colina | 139 mg | 30 mg |
MINERALES (cenizas) | 3.1 g | 0.67 g |
Sodio | 176 mg | 38 mg |
Potasio | 606 mg | 131 mg |
Cloruro | 469 mg | 101 mg |
Calcio | 463 mg | 100 mg |
Fósforo | 388 mg | 84 mg |
Magnesio | 91.7 mg | 19.8 mg |
Hierro | 6.48 mg | 1.4 mg |
Zinc | 3.1 mg | 0.67 mg |
Manganeso | 0.69 mg | 0.15 mg |
Cobre | 0.30 mg | 0.06 mg |
Yodo | 44.9 µg | 9.7 µg |
Selenio | 14.8 μg | 3.2 μg |
Cromo | 13.9 μg | 3 μg |
Molibdeno | 24 μg | 5.2 μg |
Nutriente | Polvo (Por 100 g) | Dilución Estándar (por 100 mL) |
Energía | 464 kcal | 100 kcal |
1941 kJ | 419 kJ | |
Proteínas | 13.87 g | 3 g |
Grasas | 18.12 g | 3.91 g |
Grasas Saturadas | 4.06 g | 0.88 g |
Ácido linoleico | 4.17 g | 0.9 g |
Ácido α-linolénico | 0.47 g | 0.1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 21 mg | 5 mg |
Carbohidratos | 60.43 g | 13.05 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 2.06 g | 0.44 g |
Taurina | 33.3 mg | 7.2 mg |
Carnitina | 7.9 mg | 1.7 mg |
Inositol | 37 mg | 8 mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 926 UI | 200 UI |
278 µg RE | 60 µg RE | |
Vitamina D3 | 370 UI | 80 UI |
9.25 µg | 2 µg | |
Vitamina E | 10.7 UI | 2.3 UI |
7.2 mg α-TE | 1.6 mg α-TE | |
Vitamina K1 | 27.3 µg | 5.9 µg |
Vitamina C | 46.3 mg | 10 mg |
Ácido fólico | 111 µg | 24 µg |
Vitamina B1 (tiamina) | 1.43 mg | 0.31 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.98 mg | 0.21 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1.21 mg | 0.26 mg |
Vitamina B12 | 1.39 µg | 0.3 µg |
Niacina | 6.94 mg NE | 1.5 mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24 mg | 0.7 mg |
Biotina | 9.3 µg | 2 µg |
Colina | 139 mg | 30 mg |
MINERALES (cenizas) | 3.1 g | 0.67 g |
Sodio | 176 mg | 38 mg |
Potasio | 606 mg | 131 mg |
Cloruro | 469 mg | 101 mg |
Calcio | 463 mg | 100 mg |
Fósforo | 388 mg | 84 mg |
Magnesio | 91.7 mg | 19.8 mg |
Hierro | 6.48 mg | 1.4 mg |
Zinc | 3.1 mg | 0.67 mg |
Manganeso | 0.69 mg | 0.15 mg |
Cobre | 0.30 mg | 0.06 mg |
Yodo | 44.9 µg | 9.7 µg |
Selenio | 14.8 μg | 3.2 μg |
Cromo | 13.9 μg | 3 μg |
Molibdeno | 24 μg | 5.2 μg |
El consumo y la cantidad de porciones al día, deberán ser validadas por el médico de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada niño.
Este enlace te llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de PediaSure® que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que te diriges podría no tener el optimo tamaño de su pantalla. ¿DESEAS CONTINUAR Y SALIR DE ESTE SITIO?