Disfruta el delicioso sabor de PediaSure® en cualquiera de sus presentaciones.
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
PediaSure® es una fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de 1 a 10 años con deficiencias que impactan en su crecimiento.
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
VAINILLA
FRESA
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y por lo que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott.
El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.