Pediasure - ® Todos os direitos reservados
Complemente a dieta diária com PediaSure Complete. Prepare deliciosos smoothies e veja o seu filho crescer saudável todos os dia
Ajude seu filho a chegar mais alto*1-4. PediaSure é um suplemento nutricional infantil que fornece os nutrientes que a criança precisa.*1-4
Melhora o estado nutricional e é clinicamente comprovado para promover um crescimento adequado. 1-4
Ajude seu filho a chegar mais alto*1-4. PediaSure é um suplemento nutricional infantil que fornece os nutrientes que a criança precisa.*1-4
Melhora o estado nutricional e é clinicamente comprovado para promover um crescimento adequado.
Ajude seu filho a chegar mais alto*1-4. PediaSure é um suplemento nutricional infantil que fornece os nutrientes que a criança precisa.*1-4
Melhora o estado nutricional e é clinicamente comprovado para promover um crescimento adequado. 1-4
Quantidade por 100g | Quantidade por 225ml (1 dose) | |
Valor energético | 443 kcal = 1854 kJ | 225 kcal = 943 KJ |
Carboidratos | 57 g | 29 g |
Açúcares | 33 g | 17 g |
Proteínas | 14 g | 7 g |
Gorduras Totais | 17 g dos quais: | 9 g dos quais: |
Gorduras Saturadas | 3,9 g | 2,1 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 7,0 g | 3,6 g |
Gorduras poli-insaturadas | 5,4 g dos quais: | 2,7 g dos quais: |
Ômega 3 | 0,4 g | 0,3 g |
Ômega 6 | 4,0 g | 2,1 g |
DHA | 20 mg | 10 mg |
ARA | 6,5 mg | 3,4 mg |
Colesterol | 12 mg | 5,9 mg |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 0,9 g |
FOS | 2,0 g | 0,9 g |
Sódio | 168 mg | 86 mg |
Inositol | 35 mg | 18 mg |
Taurina | 32 mg | 17 mg |
Carnitina | 7,5 mg | 3,9 mg |
Potássio | 826 mg | 421 mg |
Cloro | 448 mg | 228 mg |
Cálcio | 425 mg | 216 mg |
Fósforo | 384 mg | 196 mg |
Magnésio | 107 mg | 54 mg |
Ferro | 7,0 mg | 3,6 mg |
Zinco | 3,1 mg | 1,6 mg |
Manganês | 0,84 mg | 0,43 mg |
Cobre | 440 mcg | 223 mcg |
Iodo | 43 mcg | 22 mcg |
Selênio | 14 mcg | 8 mcg |
Cromo | 21 mcg | 11 mcg |
Molibdênio | 18 mcg | 9 mcg |
Vitamina A | 264 mcg RE | 135 mcg RE |
Vitamina D | 8,8 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina E | 6,4 mg a-TE | 3,2 mg a-TE |
Vitamina K | 26 mcg | 14 mcg |
Vitamina C | 52 mg | 27 mg |
Ácido Fólico | 111 mcg | 56 mcg |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,7 mg |
Vitamina B2 | 0,93 mg | 0,48 mg |
Vitamina B6 | 1,1mg | 0,6mg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,7 mcg |
Niacina | 3,6 mg | 1,9 mg |
Ácido Pantotênico | 3,1 mg | 1,6 mg |
Biotina | 8,8 mcg | 4,5 mcg |
Colina | 133 mg | 68 mg |
Quantidade por 100g | Quantidade por 225ml (1 dose) | |
Valor energético | 463 kcal = 1935 kJ | 225 kcal = 943 KJ |
Carboidratos | 60 g | 29 g |
Açúcares | 34 g | 17 g |
Proteínas | 14 g | 7 g |
Gorduras Totais | 18 g dos quais: | 9 g dos quais: |
Gorduras Saturadas | 4,1 g | 2,1 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 7,4 g | 3,6 g |
Gorduras poli-insaturadas | 5,8 g dos quais: | 2,7 g dos quais: |
Ômega 3 | 0,4 g | 0,3 g |
Ômega 6 | 4,2 g | 2,1 g |
DHA | 21 mg | 10 mg |
ARA | 6,8 mg | 3,4 mg |
Colesterol | 11 mg | 5,4 mg |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 0,9 g |
FOS | 2,1 g | 0,9 g |
Sódio | 176 mg | 86 mg |
Inositol | 37 mg | 18 mg |
Taurina | 33 mg | 17 mg |
Carnitina | 7,9 mg | 3,9 mg |
Potássio | 666 mg | 324 mg |
Cloro | 469 mg | 228 mg |
Cálcio | 444 mg | 216 mg |
Fósforo | 386 mg | 187 mg |
Magnésio | 92 mg | 45 mg |
Ferro | 6,5 mg | 3,2 mg |
Zinco | 3,1 mg | 1,6 mg |
Manganês | 0,69 mg | 0,34 mg |
Cobre | 300 mcg | 147 mcg |
Iodo | 45 mcg | 22 mcg |
Selênio | 15 mcg | 8 mcg |
Cromo | 14 mcg | 7 mcg |
Molibdênio | 18 mcg | 9 mcg |
Vitamina A | 276 mcg RE | 135 mcg RE |
Vitamina D | 9,3 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina E | 6,6 mg a-TE | 3,2 mg a-TE |
Vitamina K | 27 mcg | 14 mcg |
Vitamina C | 54 mg | 27 mg |
Ácido Fólico | 116 mcg | 56 mcg |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,7 mg |
Vitamina B2 | 0,98 mg | 0,48 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,7 mcg |
Niacina | 3,8 mg | 1,9 mg |
Ácido Pantotênico | 3,2 mg | 1,6 mg |
Biotina | 9,3 mcg | 4,5 mcg |
Colina | 139 mg | 68 mg |
Quantidade por 100g | Quantidade por 225ml (1 dose) | |
Valor energético | 463 kcal = 1935 kJ | 225 kcal = 943 KJ |
Carboidratos | 60 g | 29 g |
Açúcares | 34 g | 17 g |
Proteínas | 14 g | 7 g |
Gorduras Totais | 18 g dos quais: | 9 g dos quais: |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 2,1 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 7,3 g | 3,6 g |
Gorduras poli-insaturadas | 5,8 g dos quais: | 2,7 g dos quais: |
Ômega 3 | 0,4 g | 0,3 g |
Ômega 6 | 4,2 g | 2,1 g |
DHA | 21 mg | 10 mg |
ARA | 6,8 mg | 3,4 mg |
Colesterol | 12 mg | 5,9 mg |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 0,9 g |
FOS | 2,1 g | 0,9 g |
Sódio | 176 mg | 86 mg |
Inositol | 37 mg | 18 mg |
Taurina | 33 mg | 17 mg |
Carnitina | 7,9 mg | 3,9 mg |
Potássio | 666 mg | 324 mg |
Cloro | 469 mg | 228 mg |
Cálcio | 444 mg | 216 mg |
Fósforo | 386 mg | 187 mg |
Magnésio | 92 mg | 45 mg |
Ferro | 6,5 mg | 3,2 mg |
Zinco | 3,1 mg | 1,6 mg |
Manganês | 0,69 mg | 0,34 mg |
Cobre | 300 mcg | 147 mcg |
Iodo | 45 mcg | 22 mcg |
Selênio | 15 mcg | 8 mcg |
Cromo | 14 mcg | 7 mcg |
Molibdênio | 18 mcg | 9 mcg |
Vitamina A | 276 mcg RE | 135 mcg RE |
Vitamina D | 9,3 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina E | 6,6 mg a-TE | 3,2 mg a-TE |
Vitamina K | 27 mcg | 14 mcg |
Vitamina C | 54 mg | 27 mg |
Ácido Fólico | 116 mcg | 56 mcg |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,7 mg |
Vitamina B2 | 0,98 mg | 0,48 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,7 mcg |
Niacina | 3,8 mg | 1,9 mg |
Ácido Pantotênico | 3,2 mg | 1,6 mg |
Biotina | 9,3 mcg | 4,5 mcg |
Colina | 139 mg | 68 mg |
Links que levam para fora de sites da Abbott não estão sob nosso controle, por isso, a Abbott não é responsável pelo conteúdo destes sites ou de links destes sites. A Abbott está disponibilizando este link para você apenas como uma conveniência e a inclusão deste link não significa apoio da Abbott ao site terceiro. O site que você está sendo direcionado pode também não ser otimizado para o tamanho da sua tela.