Complementa su dieta diaria con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para que crezca fuerte y sano cada día.
PediaSure® es el único complemento nutricional con los 5 grupos de nutrientes esenciales, científicamente diseñado, que apoya la nutrición y crecimiento de niños de 1 a 10 años
El consumo y la porción deberán ser indicados por el médico de acuerdo a las necesidades de cada niño.
Tamaño de porción: | 48.6 g (225ml)¹ | |
Porciones por envase: | 33 aprox | |
Cantidad por porción: | ||
Energía total: | 964 kJ (230 kcal) | |
Energía de la grasa | 335 kJ (80 kcal) | |
Grasa total | 9g | |
Ácidos grasos saturados | 2g | |
Ácidos grasos trans | 0g | |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4g | |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3g | |
Colesterol | 7mg | |
Sodio | 85mg | |
Carbohidratos totales | 30g | |
Azúcares | 11g | |
Fibra (FOS) | 1g | |
Proteína | 6g | |
Vitaminas | *%DDR² | |
Vitamina A | 135µg | 30% |
Vitamina D3 | 4,5µg | 90% |
Vitamina E | 3,5mg | 70% |
Vitamina K (total) | 17,3µg | 115% |
Vitamina K1 | 13,3µg | |
Vitamina K2 | 4µg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 22,5mg | 70% |
Ácido Fólico | 54µg | 35% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,69mg | 140% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,48mg | 100% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,59mg | 120% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,68µg | 80% |
Niacina | 3,37mg NE | 60% |
Ácido Pantoténico | 1,57mg | 80% |
Biotina | 4,5µg | 60% |
Colina | 67,6mg | - |
Minerales | ||
Potasio | 295mg | - |
Cloruro | 228mg | - |
Calcio | 225mg | 15% |
Fósforo | 189mg | 15% |
Magnesio | 44,6mg | 15% |
Hierro | 3,15mg | 20% |
Zinc | 1,51mg | 25% |
Manganeso | 0,34mg | - |
Cobre | 0,15mg | 20% |
Yodo | 21,8µg | 30% |
Selenio | 7,2µg | - |
Cromo | 6,8µg | - |
Molibdeno | 11,7µg | - |
¹La dilución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 ml aprox, se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 ml de agua. ²%IDR para niños de 1 - 3 años, según Requisitos de Vitaminas y Minerales en Nutrición Humana de la OMS/FAO. - %IDR no establecido | ||
Osmolariodad: | 359mOsm/L | |
Osmolalidad: | 423mOsm/kg H2O |
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global, que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla