Complemeta su alimentación con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para ayudar a que crezca fuerte y sano cada día
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 48,6 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 464 | 100 | 226 |
kJ | 1942 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,87 | 3,00 | 6,74 |
Grasas, de las cuales | g | 18,12 | 3,91 | 8,81 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,05 | 0,87 | 1,97 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,17 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,47 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,69 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,44 | 1,00 |
Taurina | mg | 33,3 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,9 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1029 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 300 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 37,0 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 926 | 200 | 450 |
mg RE | 278 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 370 | 80 | 180 |
mg | 9,25 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,7 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,5 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,3 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 46,3 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 111 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,43 | 0,31 | 0,69 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,21 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,39 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,94 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,24 | 0,70 | 1,57 |
Biotina | mg | 9,3 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 139,0 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 176 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 606 | 131 | 295 |
Cloruro | mg | 469 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 463 | 100 | 225 |
Fósforo | mg | 388 | 84 | 189 |
Magnesio | mg | 91,7 | 19,8 | 44,6 |
Hierro | mg | 6,48 | 1,40 | 3,15 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,67 | 1,51 |
Manganeso | mg | 0,69 | 0,15 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,06 | 0,15 |
Yodo | mg | 44,9 | 9,7 | 21,8 |
Selenio | mg | 14,8 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 13,9 | 3,0 | 6,8 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,7 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 48,6 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 464 | 100 | 226 |
kJ | 1942 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,87 | 3,00 | 6,74 |
Grasas, de las cuales | g | 18,12 | 3,91 | 8,81 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,05 | 0,87 | 1,97 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,17 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,47 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,69 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,44 | 1,00 |
Taurina | mg | 33,3 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,9 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1029 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 300 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 37,0 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 926 | 200 | 450 |
mg RE | 278 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 370 | 80 | 180 |
mg | 9,25 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,7 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,5 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,3 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 46,3 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 111 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,43 | 0,31 | 0,69 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,21 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,39 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,94 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,24 | 0,70 | 1,57 |
Biotina | mg | 9,3 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 139,0 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 176 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 606 | 131 | 295 |
Cloruro | mg | 469 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 463 | 100 | 225 |
Fósforo | mg | 388 | 84 | 189 |
Magnesio | mg | 91,7 | 19,8 | 44,6 |
Hierro | mg | 6,48 | 1,40 | 3,15 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,67 | 1,51 |
Manganeso | mg | 0,69 | 0,15 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,06 | 0,15 |
Yodo | mg | 44,9 | 9,7 | 21,8 |
Selenio | mg | 14,8 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 13,9 | 3,0 | 6,8 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,7 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
Tamaño de la porción: 48,6 g | Porciones por envase: 18 Aprox | |||
NUTRIENTE | UNIDADES | POLVO (POR 100 g) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 100 mL) | *DILUCIÓN ESTÁNDAR (POR 225 mL) |
Energía | kcal | 464 | 100 | 226 |
kJ | 1942 | 419 | 944 | |
Proteínas | g | 13,87 | 3,00 | 6,74 |
Grasas, de las cuales | g | 18,12 | 3,91 | 8,81 |
Ácidos grasos saturados | g | 4,05 | 0,87 | 1,97 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 4,17 | 0,90 | 2,03 |
Ácido a-linolénico | g | 0,47 | 0,10 | 0,23 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 21 | 5 | 10 |
Carbohidratos | g | 60,69 | 13,11 | 29,50 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 2,06 | 0,44 | 1,00 |
Taurina | mg | 33,3 | 7,2 | 16,2 |
Carnitina | mg | 7,9 | 1,7 | 3,8 |
Arginina | mg | 1029 | 222 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 300 | 65 | 146 |
Inositol | mg | 37,0 | 8,0 | 18,0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | UI | 926 | 200 | 450 |
mg RE | 278 | 60 | 135 | |
Vitamina D3 | UI | 370 | 80 | 180 |
mg | 9,25 | 2,00 | 4,50 | |
Vitamina E | UI | 10,7 | 2,3 | 5,2 |
mg a-TE | 7,2 | 1,6 | 3,5 | |
Vitamina K total | mg | 35,5 | 7,7 | 17,3 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mg | 27,3 | 5,9 | 13,3 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mg | 8,2 | 1,8 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 46,3 | 10,0 | 22,5 |
Ácido fólico | mg | 111 | 24 | 54 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 1,43 | 0,31 | 0,69 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 0,98 | 0,21 | 0,48 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 1,21 | 0,26 | 0,59 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mg | 1,39 | 0,30 | 0,68 |
Niacina | mg NE | 6,94 | 1,50 | 3,37 |
Ácido pantoténico | mg | 3,24 | 0,70 | 1,57 |
Biotina | mg | 9,3 | 2,0 | 4,5 |
Colina | mg | 139,0 | 30,0 | 67,6 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 176 | 38 | 86 |
Potasio | mg | 606 | 131 | 295 |
Cloruro | mg | 469 | 101 | 228 |
Calcio | mg | 463 | 100 | 225 |
Fósforo | mg | 388 | 84 | 189 |
Magnesio | mg | 91,7 | 19,8 | 44,6 |
Hierro | mg | 6,48 | 1,40 | 3,15 |
Zinc | mg | 3,10 | 0,67 | 1,51 |
Manganeso | mg | 0,69 | 0,15 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,06 | 0,15 |
Yodo | mg | 44,9 | 9,7 | 21,8 |
Selenio | mg | 14,8 | 3,2 | 7,2 |
Cromo | mg | 13,9 | 3,0 | 6,8 |
Molibdeno | mg | 24,0 | 5,2 | 11,7 |
*Disolución estándar: La disolución estándar es 216 g/L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. |
Nutriente | Polvo (Por 100 g) | Dilución Estándar (por 100 mL) |
Energía | 464 kcal | 100 kcal |
1941 kJ | 419 kJ | |
Proteínas | 13.87 g | 3 g |
Grasas | 18.12 g | 3.91 g |
Grasas Saturadas | 4.06 g | 0.88 g |
Ácido linoleico | 4.17 g | 0.9 g |
Ácido α-linolénico | 0.47 g | 0.1 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 21 mg | 5 mg |
Carbohidratos | 60.43 g | 13.05 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 2.06 g | 0.44 g |
Taurina | 33.3 mg | 7.2 mg |
Carnitina | 7.9 mg | 1.7 mg |
Inositol | 37 mg | 8 mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 926 UI | 200 UI |
278 µg RE | 60 µg RE | |
Vitamina D3 | 370 UI | 80 UI |
9.25 µg | 2 µg | |
Vitamina E | 10.7 UI | 2.3 UI |
7.2 mg α-TE | 1.6 mg α-TE | |
Vitamina K1 | 27.3 µg | 5.9 µg |
Vitamina C | 46.3 mg | 10 mg |
Ácido fólico | 111 µg | 24 µg |
Vitamina B1 (tiamina) | 1.43 mg | 0.31 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0.98 mg | 0.21 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1.21 mg | 0.26 mg |
Vitamina B12 | 1.39 µg | 0.3 µg |
Niacina | 6.94 mg NE | 1.5 mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24 mg | 0.7 mg |
Biotina | 9.3 µg | 2 µg |
Colina | 139 mg | 30 mg |
MINERALES (cenizas) | 3.1 g | 0.67 g |
Sodio | 176 mg | 38 mg |
Potasio | 606 mg | 131 mg |
Cloruro | 469 mg | 101 mg |
Calcio | 463 mg | 100 mg |
Fósforo | 388 mg | 84 mg |
Magnesio | 91.7 mg | 19.8 mg |
Hierro | 6.48 mg | 1.4 mg |
Zinc | 3.1 mg | 0.67 mg |
Manganeso | 0.69 mg | 0.15 mg |
Cobre | 0.30 mg | 0.06 mg |
Yodo | 44.9 µg | 9.7 µg |
Selenio | 14.8 μg | 3.2 μg |
Cromo | 13.9 μg | 3 μg |
Molibdeno | 24 μg | 5.2 μg |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.alla.