Una bebida líquida para niños de 2 a 10 años a base de proteína que tus hijos amarán llevar a la escuela.
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
PediaSure® es un complemento alimenticio con los 5 grupos de nutrientes, clínicamente probado, que apoyan al crecimiento de tu hijo y ayudan a fortalecer sus defensas.
En el crecimiento influyen diversos factores. Para niños de 2 a 10 años. No debe usarse en niños con galactosemia, no para uso parenteral. Exento de gluten. Apto para niños con intolerancia a la lactosa. 1. Alarcón PA et al. Clin Pediatr (Phila). 2003;42(3):209-17. 2. Huynh DT et al. JHumNutrDiet. 20015;28(6):623-35
NUTRIENTES | UNIDADES | POR 100 ML | POR 8 oz fl (237 mL) |
Energía | kcal | 100 | 237 |
kJ | 418 | 992 | |
Proteínas | g | 3,00 | 7,11 |
Grasas | g | 3,91 | 9,27 |
Ácidos grasos saturados | g | 0,74 | 1,75 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 0,90 | 2,13 |
Ácido linolénico | g | 0,21 | 0,50 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 4 | 9 |
Carbohidratos (disponibles) | g | 13,05 | 30,93 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 0,44 | 1,04 |
Agua | g | 85,0 | 201,5 |
Taurina | mg | 7,2 | 17,1 |
Carnitina | mg | 1,7 | 4,0 |
Arginina | mg | 211 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 75 | 178 |
Inositol | mg | 8,0 | 19,0 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | UI | 200 | 474 |
mcg RE | 60 | 142 | |
Vitamina D3 | UI | 80 | 190 |
mcg | 2,00 | 4,74 | |
Vitamina E | UI | 2,3 | 5,5 |
mg a-TE | 1,5 | 3,6 | |
Vitamina K (total) | mcg | 7,6 | 18,0 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 5,9 | 14,0 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 1,7 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 10,0 | 23,7 |
Ácido fólico | mcg | 25 | 59 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,27 | 0,64 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,21 | 0,50 |
Piridoxina (vitamina B6) | mg | 0,26 | 0,62 |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,71 |
Niacina | mg | 0,82 | 1,94 |
mg NE | 1,52 | 3,60 | |
Ácido pantoténico | mcg | 700 | 1659 |
Biotina | mcg | 2,0 | 4,7 |
Colina | mg | 30,0 | 71,1 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 38 | 90 |
Potasio | mg | 131 | 310 |
Cloruro | mg | 101 | 239 |
Calcio | mg | 100 | 237 |
Fósforo | mg | 83 | 197 |
Magnesio | mg | 19,8 | 46,9 |
Hierro | mg | 1,40 | 3,32 |
Zinc | mg | 0,67 | 1,59 |
Manganeso | mg | 0,15 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,17 |
Yodo | mcg | 9,7 | 23,0 |
Selenio | mcg | 3,2 | 7,6 |
Cromo | mcg | 3,0 | 7,1 |
Molibdeno | mcg | 3,9 | 9,2 |
NUTRIENTES | UNIDADES | POR 100 ML | POR 8 oz fl (237 mL) |
Energía | kcal | 100 | 237 |
kJ | 418 | 992 | |
Proteínas | g | 3,00 | 7,11 |
Grasas | g | 3,91 | 9,27 |
Ácidos grasos saturados | g | 0,74 | 1,75 |
Ácidos grasos trans | g | 0,0 | 0,0 |
Ácido linoleico | g | 0,90 | 2,13 |
Ácido linolénico | g | 0,21 | 0,50 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 4 | 9 |
Carbohidratos (disponibles) | g | 13,05 | 30,93 |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 0,44 | 1,04 |
Agua | g | 85,0 | 201,5 |
Taurina | mg | 7,2 | 17,1 |
Carnitina | mg | 1,7 | 4,0 |
Arginina | mg | 211 | 500 |
Arginina libre (añadida) | mg | 75 | 178 |
Inositol | mg | 8,0 | 19,0 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | UI | 200 | 474 |
mcg RE | 60 | 142 | |
Vitamina D3 | UI | 80 | 190 |
mcg | 2,00 | 4,74 | |
Vitamina E | UI | 2,3 | 5,5 |
mg a-TE | 1,5 | 3,6 | |
Vitamina K (total) | mcg | 7,6 | 18,0 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 5,9 | 14,0 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 1,7 | 4,0 |
Vitamina C | mg | 10,0 | 23,7 |
Ácido fólico | mcg | 25 | 59 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,27 | 0,64 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,21 | 0,50 |
Piridoxina (vitamina B6) | mg | 0,26 | 0,62 |
Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,36 |
Niacina | mg | 0,82 | 1,94 |
mg NE | 1,52 | 3,60 | |
Ácido pantoténico | mcg | 700 | 1659 |
Biotina | mcg | 2,0 | 4,7 |
Colina | mg | 30,0 | 71,1 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 38 | 90 |
Potasio | mg | 174 | 412 |
Cloruro | mg | 101 | 239 |
Calcio | mg | 100 | 237 |
Fósforo | mg | 87 | 206 |
Magnesio | mg | 24,2 | 57,4 |
Hierro | mg | 1,60 | 3,79 |
Zinc | mg | 0,70 | 1,66 |
Manganeso | mg | 0,19 | 0,45 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,24 |
Yodo | mcg | 9,7 | 23,0 |
Selenio | mcg | 3,2 | 7,6 |
Cromo | mcg | 5,6 | 13,3 |
Molibdeno | mcg | 4,2 | 10,0 |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.alla.