Complementá su dieta diaria con PediaSure® en polvo, preparando deliciosos batidos para que crezca fuerte y sano cada día.
Aplican términos y condiciones.1
PediaSure®, está formulado con el SISTEMA TRIPLE SURE.
Una combinación única de los 5 grupos de nutrientes esenciales (carbohidratos, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales), proporcionando los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños.
Aplican términos y condiciones.1
PediaSure®, está formulado con el SISTEMA TRIPLE SURE.
Una combinación única de los 5 grupos de nutrientes esenciales (carbohidratos, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales), proporcionando los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños.
PediaSure® es la única fórmula de alimentación especializada con los 5 grupos de nutrientes esenciales, clínicamente probada, que apoya la nutrición de niños de hasta 13 años, para uso en menores de 1 año consulta a tu médico, con deficiencias que impactan en su crecimiento. Disponible en presentaciones de 900 g.
NUTRIENTES | UNIDADES | (POR 100 mL) | POR PORCIÓN (POR 225 mL) |
CALORÍAS (ENERGÍA) | kcal | 100 | 226 |
kJ | 419 | 944 | |
CARBOHIDRATOS, de los cuales | g | 13 | 29 |
Azúcares Totales | g | 4,9 | 11 |
Azúcares Añadidos | g | 3,9 | 8,8 |
PROTEÍNAS | g | 3 | 6,7 |
GRASAS TOTALES, de las cuales | g | 3,9 | 8,8 |
Grasas saturadas | g | 0,87 | 2 |
Grasas trans | g | 0 | 0 |
Grasas monoinsaturadas | g | 1,8 | 4 |
Grasas poliinsaturadas | g | 1,1 | 2,6 |
Acido linoleico | g | 0,9 | 2 |
Acido a-linolénico | g | 0,1 | 0,23 |
DHA | mg | 5 | 10 |
Colesterol | mg | 3 | 7 |
FIBRA ALIMENTARIA - FOS | g | 0,44 | 1 |
SODIO | mg | 38 | 86 |
TAURINA | mg | 7,2 | 16 |
CARNITINA | mg | 1,7 | 3,8 |
INOSITOL | mg | 8 | 18 |
VITAMINAS | |||
VITAMINA A | mcg RE | 60 | 135 |
VITAMINA D3 | mcg | 2 | 4,5 |
VITAMINA E | mg α-TE | 1,6 | 3,5 |
VITAMINA K1 | mcg | 7,7 | 17 |
VITAMINA C | mg | 10 | 23 |
Á. FÓLICO | mcg | 24 | 54 |
VITAMINA B1 (tiamina) | mg | 0,31 | 0,69 |
VITAMINA B2 (riboflavina) | mg | 0,21 | 0,48 |
VITAMINA B6 (piridoxina) | mg | 0,26 | 0,59 |
VITAMINA B12 | mcg | 0,3 | 0,68 |
NIACINA | mg NE | 1,5 | 3,4 |
Á. PANTOTÉNICO | mg | 0,7 | 1,6 |
BIOTINA | mcg | 2 | 4,5 |
COLINA | mg | 30 | 68 |
MINERALES | |||
POTASIO | mg | 131 | 295 |
CLORURO | mg | 101 | 228 |
CALCIO | mg | 100 | 225 |
FÓSFORO | mg | 84 | 189 |
MAGNESIO | mg | 20 | 45 |
HIERRO | mg | 1,4 | 3,2 |
ZINC | mg | 0,67 | 1,5 |
MANGANESO | mg | 0,15 | 0,34 |
COBRE | mcg | 60 | 150 |
YODO | mcg | 9,7 | 22 |
SELENIO | mcg | 3,2 | 7,2 |
CROMO | mcg | 3 | 6,8 |
MOLIBDENO | mcg | 5,2 | 12 |
El consumo y la porción deberán ser indicados por el médico de acuerdo a las necesidades de cada niño.
Este enlace te llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de PediaSure® que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que te diriges podría no tener el óptimo tamaño de tu pantalla.