Apoya su nutrición con PediaSure® en polvo. Recuerda que con esta presentación puedes preparar también deliciosos batidos y entretenidas recetas.
PediaSure® es un complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años que contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Científicamente diseñado para apoyar la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición. Comprobado por más de 25 estudios en el mundo.
Consulta con tu pediatra.
PediaSure® es un complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años que contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Científicamente diseñado para apoyar la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición. Comprobado por más de 25 estudios en el mundo.
Consulta con tu pediatra.
PediaSure® es un complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años que contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Científicamente diseñado para apoyar la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición. Comprobado por más de 25 estudios en el mundo.
Consulta con tu pediatra.
ANÁLISIS APROXIMADO Nutrientes | Unidades | Por 100 g | Por porción (225 mL) | Por 100 kcal | ||||||
Energía | kcal | 460 | 226 | 100 | ||||||
Proteínas | g | 13.8 | 6.8 | 3.0 | ||||||
Grasas totales | g | 17.9 | 8.8 | 3.9 | ||||||
Saturadas | g | 4.3 | 2.1 | 0.93 | ||||||
Monoinsaturadas | g | 8.3 | 4.1 | 1.8 | ||||||
Poliinsaturadas | g | 5.4 | 2.6 | 1.2 | ||||||
Trans | g | 0.21 | 0.10 | 0.05 | ||||||
Colesterol | mg | 16.0 | 8.0 | 3.5 | ||||||
DHA | mg | 21.0 | 10.0 | 4.6 | ||||||
Carbohidratos disponibles | g | 60.2 | 29.5 | 13.1 | ||||||
Azúcares totales * | g | 22.9 | 11.2 | 5.0 | ||||||
Lactosa | g | 1.5 | 0.72 | 0.32 | ||||||
Fibra dietaria total | g | 2.1 | 1.0 | 0.45 | ||||||
Soluble (FOS) | g | 2.1 | 1.0 | 0.45 | ||||||
Insoluble | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Taurina | mg | 33.0 | 16.2 | 7.2 | ||||||
Carnitina | mg | 7.8 | 3.8 | 1.7 | ||||||
Arginina | mg | 1020 | 500 | 222 | ||||||
Arginina Libre (añadida) | mg | 298 | 146 | 65.0 | ||||||
Inositol | mg | 36.7 | 18.0 | 8.0 | ||||||
Probióticos | ufc | 8.0x107 | 3.9x107 | 1.7x107 | ||||||
VITAMINAS | ||||||||||
Vitamina A | mcg RE (UI) | 275 (917) | 135 (450) | 59.8 (2199) | ||||||
Vitamina D3 | mcg (UI) | 9.2 (367) | 4.5 (180) | 2.0 (79.8) | ||||||
Vitamina E | mg a-TE (UI) | 7.2 (10.6) | 3.5 (5.2) | 1.6 (2.3) | ||||||
Vitamina K (total) | mcg | 35.3 | 17.3 | 7.7 | ||||||
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 27.1 | 13.3 | 5.9 | ||||||
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 8.2 | 4.0 | 1.8 | ||||||
Vitamina C | mg | 45.9 | 22.5 | 10.0 | ||||||
A. Fólico | mcg | 110 | 54.0 | 23.9 | ||||||
Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.4 | 0.70 | 0.31 | ||||||
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.98 | 0.48 | 0.21 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 1.2 | 0.59 | 0.26 | ||||||
Vitamina B12 | mcg | 1.4 | 0.68 | 0.30 | ||||||
Niacina | mg NE | 6.9 | 3.4 | 1.5 | ||||||
A. Pantoténico | mg | 3.2 | 1.6 | 0.70 | ||||||
Biotina | mcg | 9.2 | 4.5 | 2.0 | ||||||
Colina | mg | 138 | 67.6 | 30.0 | ||||||
MINERALES | ||||||||||
Sodio | mg | 175 | 86.0 | 38.0 | ||||||
Potasio | mg | 798 | 391 | 173 | ||||||
Cloruro | mg | 464 | 228 | 101 | ||||||
Calcio | mg | 461 | 226 | 100 | ||||||
Fósforo | mg | 398 | 195 | 86.5 | ||||||
Magnesio | mg | 111.0 | 54.5 | 24.2 | ||||||
Hierro | mg | 7.3 | 3.6 | 1.6 | ||||||
Zinc | mg | 3.1 | 1.5 | 0.67 | ||||||
Manganeso | mcg | 870 | 430 | 189 | ||||||
Cobre | mg | 0.45 | 0.22 | 0.10 | ||||||
Yodo | mcg | 44.6 | 21.9 | 9.7 | ||||||
Selenio | mcg | 14.7 | 7.2 | 3.2 | ||||||
Cromo | mcg | 31.2 | 15.3 | 6.8 | ||||||
Molibdeno | mcg | 24.0 | 11.8 | 5.2 | ||||||
* Azúcares totales: mono + disacáridos. |
ANÁLISIS APROXIMADO Nutrientes | Unidades | Por 100 g | Por porción (225 mL) | Por 100 kcal | ||||||
Energía | kcal | 464 | 226 | 100 | ||||||
Proteínas | g | 13.9 | 6.7 | 3.0 | ||||||
Grasas totales | g | 18.1 | 8.8 | 3.9 | ||||||
Saturadas | g | 4.1 | 2.0 | 0.87 | ||||||
Monoinsaturadas | g | 8.3 | 4.0 | 1.8 | ||||||
Poliinsaturadas | g | 5.4 | 2.6 | 1.2 | ||||||
Trans | g | 0.20 | 0.10 | 0.04 | ||||||
Colesterol | mg | 15.0 | 7.0 | 3.2 | ||||||
DHA | mg | 21.0 | 10.0 | 4.5 | ||||||
Carbohidratos disponibles | g | 60.7 | 29.5 | 13.1 | ||||||
Azúcares totales * | g | 23.1 | 11.2 | 5.0 | ||||||
Lactosa | g | 1.5 | 0.71 | 0.32 | ||||||
Fibra dietaria total | g | 2.1 | 1.0 | 0.44 | ||||||
Soluble (FOS) | g | 2.1 | 1.0 | 0.44 | ||||||
Insoluble | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Taurina | mg | 33.3 | 16.2 | 7.2 | ||||||
Carnitina | mg | 7.9 | 3.8 | 1.7 | ||||||
Arginina | mg | 1029 | 500 | 222 | ||||||
Arginina Libre (añadida) | mg | 300 | 146 | 65 | ||||||
Inositol | mg | 37.0 | 18.0 | 8.0 | ||||||
Probióticos | ufc | 8.0x107 | 3.9x107 | 1.7x107 | ||||||
VITAMINAS | ||||||||||
Vitamina A | mcg RE (UI) | 278 (926) | 135 (450) | 59.9 (200) | ||||||
Vitamina D3 | mcg (UI) | 9.3 (370) | 4.5 (180) | 2.0 (79.7) | ||||||
Vitamina E | mg a-TE (UI) | 7.2 (10.7) | 3.5 (5.2) | 1.6 (2.3) | ||||||
Vitamina K (total) | mcg | 35.5 | 17.3 | 7.7 | ||||||
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 27.3 | 13.3 | 5.9 | ||||||
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 8.2 | 4.0 | 1.8 | ||||||
Vitamina C | mg | 46.3 | 22.5 | 10.0 | ||||||
A. Fólico | mcg | 111 | 54.0 | 23.9 | ||||||
Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.4 | 0.69 | 0.31 | ||||||
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.98 | 0.48 | 0.21 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 1.2 | 0.59 | 0.26 | ||||||
Vitamina B12 | mcg | 1.4 | 0.68 | 0.30 | ||||||
Niacina | mg NE | 6.9 | 3.4 | 1.5 | ||||||
A. Pantoténico | mg | 3.2 | 1.6 | 0.70 | ||||||
Biotina | mcg | 9.3 | 4.5 | 2.0 | ||||||
Colina | mg | 139 | 67.6 | 30.0 | ||||||
MINERALES | ||||||||||
Sodio | mg | 176 | 86.0 | 37.9 | ||||||
Potasio | mg | 606 | 295 | 131 | ||||||
Cloruro | mg | 469 | 228 | 101 | ||||||
Calcio | mg | 463 | 225 | 100 | ||||||
Fósforo | mg | 388 | 189 | 83.6 | ||||||
Magnesio | mg | 91.7 | 44.6 | 19.8 | ||||||
Hierro | mg | 6.5 | 3.2 | 1.4 | ||||||
Zinc | mg | 3.1 | 1.5 | 0.67 | ||||||
Manganeso | mcg | 690 | 340 | 149 | ||||||
Cobre | mg | 0.30 | 0.15 | 0.06 | ||||||
Yodo | mcg | 44.9 | 21.8 | 9.7 | ||||||
Selenio | mcg | 14.8 | 7.2 | 3.2 | ||||||
Cromo | mcg | 13.9 | 6.8 | 3.0 | ||||||
Molibdeno | mcg | 24.0 | 11.7 | 5.2 | ||||||
* Azúcares totales: mono + disacáridos. |
ANÁLISIS APROXIMADO Nutrientes | Unidades | Por 100 g | Por porción (225 mL) | Por 100 kcal | ||||||
Energía | kcal | 464 | 226 | 100 | ||||||
Proteínas | g | 13.9 | 6.7 | 3.0 | ||||||
Grasas totales | g | 18.1 | 8.8 | 3.9 | ||||||
Saturadas | g | 4.1 | 2.0 | 0.87 | ||||||
Monoinsaturadas | g | 8.3 | 4.0 | 1.8 | ||||||
Poliinsaturadas | g | 5.4 | 2.6 | 1.2 | ||||||
Trans | g | 0.20 | 0.10 | 0.04 | ||||||
Colesterol | mg | 15.0 | 7.0 | 3.2 | ||||||
DHA | mg | 21.0 | 10.0 | 4.5 | ||||||
Carbohidratos disponibles | g | 60.7 | 29.5 | 13.1 | ||||||
Azúcares totales * | g | 23.1 | 11.2 | 5.0 | ||||||
Lactosa | g | 1.5 | 0.71 | 0.32 | ||||||
Fibra dietaria total | g | 2.1 | 1.0 | 0.44 | ||||||
Soluble (FOS) | g | 2.1 | 1.0 | 0.44 | ||||||
Insoluble | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Taurina | mg | 33.3 | 16.2 | 7.2 | ||||||
Carnitina | mg | 7.9 | 3.8 | 1.7 | ||||||
Arginina | mg | 1029 | 500 | 222 | ||||||
Arginina Libre (añadida) | mg | 300 | 146 | 65 | ||||||
Inositol | mg | 37.0 | 18.0 | 8.0 | ||||||
Probióticos | ufc | 8.0x107 | 3.9x107 | 1.7x107 | ||||||
VITAMINAS | ||||||||||
Vitamina A | mcg RE (UI) | 278 (926) | 135 (450) | 59.9 (200) | ||||||
Vitamina D3 | mcg (UI) | 9.3 (370) | 4.5 (180) | 2.0 (79.7) | ||||||
Vitamina E | mg a-TE (UI) | 7.2 (10.7) | 3.5 (5.2) | 1.6 (2.3) | ||||||
Vitamina K (total) | mcg | 35.5 | 17.3 | 7.7 | ||||||
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 27.3 | 13.3 | 5.9 | ||||||
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 8.2 | 4.0 | 1.8 | ||||||
Vitamina C | mg | 46.3 | 22.5 | 10.0 | ||||||
A. Fólico | mcg | 111 | 54.0 | 23.9 | ||||||
Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.4 | 0.69 | 0.31 | ||||||
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.98 | 0.48 | 0.21 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 1.2 | 0.59 | 0.26 | ||||||
Vitamina B12 | mcg | 1.4 | 0.69 | 0.30 | ||||||
Niacina | mg NE | 6.9 | 3.4 | 1.5 | ||||||
A. Pantoténico | mg | 3.2 | 1.6 | 0.70 | ||||||
Biotina | mcg | 9.3 | 4.5 | 2.0 | ||||||
Colina | mg | 139 | 67.6 | 30.0 | ||||||
MINERALES | ||||||||||
Sodio | mg | 176 | 86.0 | 37.9 | ||||||
Potasio | mg | 606 | 295 | 131 | ||||||
Cloruro | mg | 469 | 228 | 101 | ||||||
Calcio | mg | 463 | 225 | 100 | ||||||
Fósforo | mg | 388 | 189 | 83.6 | ||||||
Magnesio | mg | 91.7 | 44.6 | 19.8 | ||||||
Hierro | mg | 6.5 | 3.2 | 1.4 | ||||||
Zinc | mg | 3.1 | 1.5 | 0.67 | ||||||
Manganeso | mcg | 690 | 340 | 149 | ||||||
Cobre | mg | 0.30 | 0.15 | 0.06 | ||||||
Yodo | mcg | 44.9 | 21.8 | 9.7 | ||||||
Selenio | mcg | 14.8 | 7.2 | 3.2 | ||||||
Cromo | mcg | 13.9 | 6.8 | 3.0 | ||||||
Molibdeno | mcg | 24.0 | 11.7 | 5.2 | ||||||
* Azúcares totales: mono + disacáridos. |
* Azúcares totales: Mono y disacáridos. **La dilución estándar es de 216 g / L. Una porción de 225 mL aprox. se prepara mezclando 5 medidas (48,6 g) de polvo con 190 mL de agua. Rinde aprox. 18 porciones si se prepara según lo indicado.
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.