Apoya su nutrición con Pediasure® líquido. Práctica botella lista para tomar, que tus hijos puedan llevar al colegio y a donde quieran. No requiere refrigeración.
PediaSure® es un complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años que contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Científicamente diseñado para apoyar la recuperación de los patrones de crecimiento en niños en riesgo nutricional o con desnutrición. Comprobado por más de 25 estudios en el mundo.
Consulta con tu pediatra
Análisis Aproximado Nutrientes | Unidades | Por 100 mL | Por 100 kcal | Por 237 mL |
Energía | kcal (kJ) | 100 (418) | 100 (418) | 237 (991) |
Proteínas | g | 3.0 | 3.0 | 7.1 |
Grasas totales | g | 3.9 | 3.9 | 9.3 |
Saturadas | g | 0.74 | 0.74 | 1.8 |
Monoinsaturadas | g | 1.7 | 1.7 | 4.0 |
Poliinsaturadas | g | 1.1 | 1.1 | 2.6 |
Trans | g | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
Colesterol | mg | 2.0 | 2.0 | 4.7 |
Ácido linoleico | g | 0.90 | 0.9 | 2.1 |
Ácido linolénico | g | 0.21 | 0.2 | 0.5 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
Carbohidratos disponibles | g | 13.1 | 13.1 | 30.9 |
Azúcares totales * | g | 5.0 | 5.0 | 11.8 |
Lactosa | g | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
Fibra dietaria total | g | 0.53 | 0.53 | 1.3 |
FOS | g | 0.44 | 0.44 | 1.04 |
Insoluble | g | 0.16 | 0.16 | 0.38 |
Agua | g | 85.0 | 85.0 | 201 |
Taurina | mg | 7.2 | 7.2 | 17.1 |
Carnitina | mg | 1.7 | 1.7 | 4.0 |
Inositol | mg | 8.0 | 8.0 | 19.0 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | mcg RE (UI) | 60.0 (200) | 60.0 (200) | 142 (474) |
Vitamina D3 | mcg (UI) | 2.0 (80.0) | 2.0 (80.0) | 4.7 (190) |
Vitamina E | mg a-TE (UI) | 1.5 (2.3) | 1.5 (2.3) | 3.6 (5.5) |
Vitamina K (total) | mcg | 7.6 | 7.6 | 18.0 |
Vitamina K1 (filoquinona) | mcg | 5.9 | 5.9 | 14.0 |
Vitamina K2 (menaquinona) | mcg | 1.7 | 1.7 | 4.0 |
Vitamina C | mg | 10.0 | 10.0 | 23.7 |
Ác. fólico | mcg | 25.0 | 25.0 | 59.3 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.27 | 0.27 | 0.64 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 | 0.21 | 0.50 |
Vitamina B6 | mg | 0.26 | 0.26 | 0.62 |
Vitamina B12 | mcg | 0.30 | 0.30 | 0.71 |
Niacina | mg | 0.82 | 0.82 | 1.9 |
Ác. pantoténico | mcg | 700 | 700 | 1659 |
Biotina | mcg | 2.0 | 2.0 | 4.7 |
Colina | mg | 30.0 | 30.0 | 71.1 |
Arginina | mg | 211.0 | 211.0 | 500 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 38.0 | 38.0 | 90.0 |
Potasio | mg | 131 | 131 | 310 |
Cloruro | mg | 101 | 101 | 239 |
Calcio | mg | 100 | 100 | 237 |
Fósforo | mg | 83.0 | 83.0 | 197 |
Magnesio | mg | 19.8 | 19.8 | 46.9 |
Hierro | mg | 1.4 | 1.4 | 3.3 |
Zinc | mg | 0.67 | 0.67 | 1.6 |
Manganeso | mg | 0.15 | 0.15 | 0.36 |
Cobre | mg | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
Yodo | mcg | 9.7 | 9.7 | 23.0 |
Selenio | mcg | 3.2 | 3.2 | 7.6 |
Cromo | mcg | 3.0 | 3.0 | 7.1 |
Molibdeno | mcg | 3.9 | 3.9 | 9.2 |
USTED ESTA A PUNTO DE SALIR DEL SITIO. A UN SITIO WEB DE UN TERCERO. Este enlace lo llevará fuera del sitio web de Abbott Global y de que no está bajo control de Abbott. Abbott no es responsable por los contenidos ni el tratamiento de datos personales de dicho sitio. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia, y la incorporación de cualquier enlace no implica aprobación del sitio por Abbott. El sitio web al que usted se dirigirá podría no tener el óptimo tamaño de su pantalla.