Fórmula especializada con carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, además contiene DHA, probióticos y prebióticos.
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 457Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 419kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.03g |
Grasa | 17.74g | 3.87g |
Ácido Linolénico | 680mg | 149mg |
Ácido Linoleico | 3.9g | 0.85g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.5mg |
Carbohidratos | 59.50g | 12.99g |
Azúcares | 4.91g | |
Fibra | 3.20g | 0.70g |
Fibra dietaria | 1.20g | 0.26g |
Oligofructosa (FOS) | 2.00g | 0.44g |
Taurina | 33.3mg | 7.3mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.1mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 202UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 6.0mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.59mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.71mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 250mg | 55mg |
Potasio | 850mg | 186mg |
Cloruro | 440mg | 96mg |
Calcio | 463mg | 101mg |
Fósforo | 388mg | 85mg |
Magnesio | 92mg | 20mg |
Hierro | 7.1mg | 1.6mg |
Zinc | 3.1mg | 0.7mg |
Manganeso | 0.84mg | 0.18mg |
Cobre | 430mcg | 94mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.8mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 26mcg | 5.7mcg |
Molibdeno | 20mcg | 4.4mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1947kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 60mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 80UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6 mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.