FRESA
Fórmula especializada con carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, DHA y prebióticos con el objetivo de ayudar en la recuperación nutricional de tu hijo.
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
NUTRIENTES | Polvo / 100g | Dilución Estándar/100ml |
---|---|---|
Energía | 464Kcal | 100Kcal |
1920kJ | 421kJ | |
Proteína | 13.87g | 3.00g |
Grasa | 18.19g | 3.93g |
Ácido Linolénico | 700mg | 151mg |
Ácido Linoleico | 4.0g | 0.86g |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 20.6mg | 4.4mg |
Carbohidratos | 60.40g | 13.05g |
Azúcares | 23g | 4.97g |
Fibra | 2.10g | 0.45g |
Oligofructosa (FOS) | 2.10g | 0.45g |
Taurina | 33.3mg | 7.2mg |
Carnitina | 7.87mg | 1.7mg |
Inositol | 37mg | 8.0mg |
Colina | 139mg | 30mg |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (palmitato) | 278mcg RE | 61mcg RE |
926UI | 200UI | |
Vitamina D3 | 9.3mcg | 2.0mcg |
370UI | 81UI | |
Vitamina E | 7.2mg α-TE | 1.6mg α-TE |
10.7UI | 2.3UI | |
Vitamina K1 | 27.3mcg | 5.9mcg |
Vitamina C | 46.3mg | 10mg |
Ácido Fólico | 116mcg | 25mcg |
Vitamina B1 | 1.3mg | 0.28mg |
Vitamina B2 | 0.98mg | 0.21mg |
Vitamina B6 | 1.21mg | 0.26mg |
Vitamina B12 | 1.39mcg | 0.30mcg |
Niacina | 2.69mg | 0.58mg |
Niacina equivalente | 6.94mg NE | 1.5mg NE |
Ácido pantoténico | 3.24mg | 0.70mg |
Biotina | 9.3mcg | 2.0mcg |
MINERALES | ||
Sodio | 270mg | 58mg |
Potasio | 710mg | 153mg |
Cloruro | 469mg | 101mg |
Calcio | 463mg | 100mg |
Fósforo | 388mg | 84mg |
Magnesio | 75mg | 16mg |
Hierro | 6.48mg | 1.4mg |
Zinc | 3.1mg | 0.67mg |
Manganeso | 0.69mg | 0.15mg |
Cobre | 340mcg | 73mcg |
Yodo | 44.9mcg | 9.7mcg |
Selenio | 14.8mcg | 3.2mcg |
Cromo | 13.9mcg | 3.0mcg |
Molibdeno | 18.5mcg | 4.0mcg |
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
Pediasure® es una formula especializada para niños de 1 a 13 años, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales para apoyar sus necesidades nutricionales.
VAINILLA
FRESA
CHOCOLATE
NUTRIENTES | POR 8 FL Oz. (237 ml) |
---|---|
Energía | 237 Kcal |
992kj | |
Proteínas | 7.11g |
Grasas | 9.27g |
Ácido linoleico | 213g |
Ácido linolenico | 0.50g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9mg |
Carbohidratos | 30.93g |
Frutooligosacáridos (FOS) | 1.04g |
Agua | 201.5g |
Taurina | 17.1mg |
Carotina | 4.0mg |
Inositol | 19.0mg |
Vitaminas | |
Vitamina A | 474 UI |
142mcg RE | |
Vitamina D3 | 190 UI |
4.74 mcg | |
Vitamina E | 5.5 UI |
3.6mg α-TE | |
Vitamina K1 | 14.0mcg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 23.7mg |
Ácido fólico | 59mg |
Tiamina (Vitamina B2) | 0.64mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.50mg |
Vitamina B6 | 0.62mg |
Vitamina B12 | 0.71mg |
Niacina | 1.94mg |
3.60mg NE | |
Acido patogénico | 1659mcg |
Botina | 4.7mg |
Colina | 71.7mg |
Minerales | |
Sodio | 90mg |
Potasio | 310mg |
Cloruro | 239mg |
Calcio | 237mg |
Fósforo | 197mg |
Magnesio | 46.9mg |
Hierro | 3.32mg |
Zinc | 1.59mg |
Manganeso | 0.36mg |
Cobre | 0.17mg |
Yodo | 23.0mcg |
Selenio | 7.6mcg |
Cromo | 7.1mcg |
Molibdeno | 9.2mcg |
Nutriente | Por 8 oz. fl. (237 mL) |
Energía | 237 kcal 992 kJ |
Proteínas | 7.11 g |
Grasas | 9.27 g |
Grasas saturadas | 1.75 g |
Ácido linoleico | 2.13 g |
Ácido α-linolénico | 0.5 g |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 9 mg |
Carbohidratos | 30.93 g |
Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1.04 g |
Agua | 201.5 g |
Taurina | 17.1 mg |
Carnitina | 4 mg |
Inositol | 19 mg |
VITAMINAS | |
Vitamina A | 474 UI 142 µg -RE |
Vitamina D3 | 190 IU 4.74 µg |
Vitamina E | 5.5 IU 3.6 µg α-TE |
Vitamina K1 | 14 µg |
Vitamina C | 23.7 mg |
Ácido fólico | 59 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.64 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.5 mg |
Vitamina B6 | 0.62 mg |
Vitamina B12 | 0.71 µg |
Niacina | 1.94 mg 3.6 mg NE |
Ácido pantoténico | 1659 µg |
Biotina | 4.7 µg |
Colina | 71.1 mg |
MINERALES | |
Sodio | 90 mg |
Potasio | 310 mg |
Cloruro | 239 mg |
Calcio | 237 mg |
Fósforo | 197 mg |
Magnesio | 46.9 mg |
Hierro | 3.32 mg |
Zinc | 1.59 mg |
Manganeso | 0.36 mg |
Cobre | 0.17 mg |
Yodo | 23 µg |
Selenio | 7.6 µg |
Cromo | 7.1 µg |
Molibdeno | 9.2 µg |
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.